孝昌縣2019年事業(yè)單位公開招聘報(bào)名已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)孝昌縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告的規(guī)定,對計(jì)劃招聘崗位與報(bào)考人數(shù)達(dá)不到1:3比例的,計(jì)劃招聘1人的,取消招聘計(jì)劃,計(jì)劃招聘2人以上的,按規(guī)定的比例相應(yīng)核減計(jì)劃,現(xiàn)將取消和核減崗位情況予以公布。
被取消計(jì)劃的招聘崗位,繳費(fèi)成功考生的報(bào)名費(fèi),湖北省人事考試院將在一個(gè)月內(nèi)按照支付寶訂單號統(tǒng)一退費(fèi)(按繳費(fèi)渠道原路退回),請注意查收。
咨詢電話:0712-4769935
孝昌縣2019年事業(yè)單位公開招聘取消核減崗位一覽表 | |||||
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱及代碼 | 計(jì)劃招聘崗位數(shù) | 實(shí)際繳費(fèi)人數(shù) | 取消或核減崗位數(shù) |
1 | 孝昌縣互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 信息技術(shù)崗14222102007031016 | 1個(gè) | 1人 | 取消崗位1個(gè) |
2 | 孝昌縣社會(huì)福利中心 | 文秘宣傳崗14222102010034019 | 1個(gè) | 2人 | 取消崗位1個(gè) |
3 | 孝昌縣社會(huì)福利中心 | 文秘宣傳崗14222102010034020 | 1個(gè) | 0人 | 取消崗位1個(gè) |
4 | 孝昌縣未成年人救助保護(hù)中心 | 文秘宣傳崗 14222102010035022 | 1個(gè) | 1人 | 取消崗位1個(gè) |
5 | 孝昌縣未成年人救助保護(hù)中心 | 綜合管理崗 14222102010035023 | 1個(gè) | 2人 | 取消崗位1個(gè) |
6 | 孝昌縣未成年人救助保護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 14222102010035024 | 1個(gè) | 2人 | 取消崗位1個(gè) |
7 | 孝昌縣計(jì)算機(jī)審計(jì)信息中心 | 審計(jì)業(yè)務(wù) 14222102014040030 | 1個(gè) | 2人 | 取消崗位1個(gè) |
8 | 孝昌縣人民防空指揮信息保障中心 | 消防工程竣工驗(yàn)收 14222102016043035 | 1個(gè) | 1人 | 取消崗位1個(gè) |
9 | 孝昌縣公路養(yǎng)護(hù)中心 | 會(huì)計(jì) 14222102017044036 | 1個(gè) | 1人 | 取消崗位1個(gè) |
10 | 孝昌縣公路養(yǎng)護(hù)中心 | 工程管理 14222102017044037 | 1個(gè) | 0人 | 取消崗位1個(gè) |
11 | 孝昌縣農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所 | 農(nóng)藝 14222102019049044 | 1個(gè) | 2人 | 取消崗位1個(gè) |
12 | 孝昌縣市政公用設(shè)施服務(wù)中心 | 辦公室文員 14222102024060054 | 1個(gè) | 0人 | 取消崗位1個(gè) |
13 | 孝昌縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)操作 14222102026062057 | 1個(gè) | 2人 | 取消崗位1個(gè) |
14 | 孝昌縣網(wǎng)絡(luò)信訪服務(wù)中心 | 財(cái)會(huì)崗位 14222102028064061 | 1個(gè) | 2人 | 取消崗位1個(gè) |
15 | 孝昌縣婦幼保健院 | 內(nèi)科醫(yī)師 14222102044087088 | 1個(gè) | 2人 | 取消崗位1個(gè) |
16 | 孝昌縣婦幼保健院 | 外科醫(yī)師 14222102044087089 | 1個(gè) | 1人 | 取消崗位1個(gè) |
17 | 孝昌縣婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)影像 14222102044087090 | 1個(gè) | 1人 | 取消崗位1個(gè) |
18 | 孝昌縣婦幼保健院 | 醫(yī)院財(cái)務(wù) 14222102044087092 | 1個(gè) | 1人 | 取消崗位1個(gè) |
19 | 孝昌縣第二高級中學(xué) | 高中政治 14222102045091117 | 2個(gè) | 2人 | 取消崗位2個(gè) |
20 | 孝昌縣第二高級中學(xué) | 高中歷史 14222102045091118 | 1個(gè) | 2人 | 取消崗位1個(gè) |
21 | 孝昌縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職語文 14222102045092120 | 1個(gè) | 1人 | 取消崗位1個(gè) |
22 | 孝昌縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職數(shù)控 14222102045092121 | 1個(gè) | 1人 | 取消崗位1個(gè) |
23 | 孝昌縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職電子 14222102045092123 | 1個(gè) | 0人 | 取消崗位1個(gè) |
24 | 孝昌縣第一初級中學(xué) | 初中語文 14222102045093124 | 1個(gè) | 2人 | 取消崗位1個(gè) |
25 | 孝昌縣第一初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) 14222102045093126 | 2個(gè) | 0人 | 取消崗位2個(gè) |
26 | 孝昌縣第一初級中學(xué) | 初中化學(xué) 14222102045093127 | 1個(gè) | 1人 | 取消崗位1個(gè) |
27 | 孝昌縣第一初級中學(xué) | 初中歷史 14222102045093129 | 1個(gè) | 0人 | 取消崗位1個(gè) |
28 | 孝昌縣第一初級中學(xué) | 初中計(jì)算機(jī) 14222102045093131 | 1個(gè) | 2人 | 取消崗位1個(gè) |
29 | 孝昌縣文源學(xué)校 | 初中英語 14222102045094132 | 1個(gè) | 2人 | 取消崗位1個(gè) |
30 | 孝昌縣文源學(xué)校 | 初中地理 14222102045094134 | 1個(gè) | 0人 | 取消崗位1個(gè) |
31 | 孝昌縣文源學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) 14222102045094138 | 3個(gè) | 1人 | 取消崗位3個(gè) |
32 | 孝昌縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) 14222102045095143 | 1個(gè) | 1人 | 取消崗位1個(gè) |
33 | 孝昌縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) 14222102045095145 | 4個(gè) | 1人 | 取消崗位4個(gè) |
34 | 孝昌縣社區(qū)矯正管理教育中心 | 管理人員 14222102011036025 | 1個(gè) | 0人 | 取消崗位1個(gè) |
35 | 劉震將軍紀(jì)念館 | 辦公室文員 14222102021054047 | 1個(gè) | 0人 | 取消崗位1個(gè) |
36 | 孝昌縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 調(diào)查統(tǒng)計(jì)員 14222102025061056 | 1個(gè) | 0人 | 取消崗位1個(gè) |
37 | 孝昌縣疾病預(yù)防控制中心 | 慢病防控 14222102044086098 | 1個(gè) | 0人 | 取消崗位1個(gè) |
38 | 孝昌縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職歷史 14222102045092122 | 1個(gè) | 0人 | 取消崗位1個(gè) |
39 | 孝昌縣第一初級中學(xué) | 初中政治 14222102045093128 | 2個(gè) | 0人 | 取消崗位2個(gè) |
40 | 孝昌縣文源學(xué)校 | 初中語文 14222102045094133 | 2個(gè) | 0人 | 取消崗位2個(gè) |
41 | 孝昌縣文源學(xué)校 | 初中歷史 14222102045094135 | 1個(gè) | 0人 | 取消崗位1個(gè) |
42 | 孝昌縣文源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) 14222102045094136 | 2個(gè) | 0人 | 取消崗位2個(gè) |
43 | 孝昌縣第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 14222102044085082 | 3個(gè) | 5人 | 核減崗位2個(gè) |
44 | 孝昌縣桃源社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué) 14222102044089101 | 2個(gè) | 5人 | 核減崗位1個(gè) |
45 | 孝昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) 14222102044090105 | 5個(gè) | 12人 | 核減崗位1個(gè) |
46 | 孝昌縣第二高級中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) 14222102045091114 | 2個(gè) | 3人 | 核減崗位1個(gè) |
47 | 孝昌縣第二高級中學(xué) | 高中生物 14222102045091115 | 2個(gè) | 3人 | 核減崗位1個(gè) |
48 | 孝昌縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職英語 14222102045092119 | 2個(gè) | 3人 | 核減崗位1個(gè) |
49 | 孝昌縣文源學(xué)校 | 小學(xué)語文 14222102045094137 | 2個(gè) | 3人 | 核減崗位1個(gè) |
50 | 孝昌縣文源學(xué)校 | 小學(xué)英語14222102045094139 | 2個(gè) | 3人 | 核減崗位1個(gè) |
51 | 孝昌縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 14222102045095144 | 5個(gè) | 11人 | 核減崗位2個(gè) |
合 計(jì) | 63個(gè) |
孝昌縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2019年9月29日