根據(jù)省教育廳、省委編辦、省人社廳《關(guān)于做好2019年度全省義務(wù)教育學(xué)校教師招聘用編計(jì)劃及崗位申報工作的通知》精神和省委編辦核準(zhǔn)的我縣農(nóng)村教師招聘計(jì)劃,縣教育體育局、縣人力資源和社會保障局決定面向社會公開招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師。現(xiàn)公告如下:
一、招聘崗位及職數(shù)
公開招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師220名(初中40名,小學(xué)180名)。招聘崗位及職數(shù)詳見《大悟縣公開招聘2019年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師(非新機(jī)制教師)崗位及職數(shù)表》(附后)。
二、招聘條件
(一)報考者須同時符合以下條件
1.思想政治素質(zhì)好,擁護(hù)黨的路線方針政策,具有全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識,遵紀(jì)守法,品行端正;
2.有理想、有追求、責(zé)任感強(qiáng),志愿到農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校任教,愛崗敬業(yè),樂于奉獻(xiàn);
3.學(xué)習(xí)成績優(yōu)良,具有符合教師崗位的專業(yè)能力,有較好的表達(dá)能力和較強(qiáng)的綜合素質(zhì);
4.身心健康,適應(yīng)農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校工作需要;
5.報考初中、小學(xué)崗位(中心小學(xué))的,須具有本科及以上學(xué)歷(獲得學(xué)士學(xué)位),報考教學(xué)點(diǎn)(含村級小學(xué))崗位的,需全日制??萍耙陨蠈W(xué)歷。應(yīng)屆全日制本、??飘厴I(yè)生,暫未拿到畢業(yè)證、學(xué)位證的,需由就讀學(xué)校提供能按期取得學(xué)歷、學(xué)位的相關(guān)證明,并于聘用上崗前取得畢業(yè)證和學(xué)位證書;
6.持有相應(yīng)學(xué)段教師資格證書,持有高學(xué)段教師資格證人員可以報考低學(xué)段的崗位。報考體、音、美學(xué)科崗位的,所持教師資格證需與報考學(xué)科崗位一致。已提交教師資格認(rèn)證資料,尚未拿到教師資格證的,需由認(rèn)證所在機(jī)構(gòu)提供相關(guān)證明。其中屬于2019年應(yīng)屆畢業(yè)生的,可放寬至取得教師資格考試合格證明;
7.我縣屬國家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣、大別山連片特困地區(qū)所屬縣,考生年齡可放寬至40周歲以下(即1978年6月1日以后出生)。
(二)有下列情況之一的不受理報考:
1.曾因犯罪受過刑事處罰的;
2.曾被開除公職的;
3.本縣在編在崗教師;
4.法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定可不受理報考的人員。
三、報考程序及步驟
本次公開招聘工作的報名、筆試、資格審核、面試、體檢、考核、審批、聘用等環(huán)節(jié)均與湖北省2019年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校新機(jī)制教師公開招聘工作的各環(huán)節(jié)要求相同,同步進(jìn)行。按照湖北省2019年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校新機(jī)制教師公開招聘工作的報考程序與步驟組織招聘。(考生報名網(wǎng)址:nc.hbea.edu.cn)
四、聘用人員待遇及管理
聘用人員納入事業(yè)編制管理,人員管理及工資福利按國家有關(guān)政策執(zhí)行。聘用后在本縣農(nóng)村學(xué)校最少服務(wù)3年。
五、注意事項(xiàng)
本次招聘過程中有關(guān)信息將通過大悟縣教育局網(wǎng)站公示公告欄發(fā)布,請考生注意跟蹤相關(guān)信息。招考期間,請考生務(wù)必保持報名時所填報的聯(lián)系電話暢通,以備聯(lián)系。
招聘信息發(fā)布官方網(wǎng)站:大悟縣教育局網(wǎng)http://www.hbdawu.gov.cn/jyj/
咨詢電話:0712-7233887
大悟縣教育局大悟縣人力資源和社會保障局
2019年3月25日
大悟縣公開招聘2019年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師(非新機(jī)制)崗位及職數(shù)表
學(xué)段 | 申報崗位總數(shù) | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 歷史 | 體育 | 音樂 | 美術(shù) |
總計(jì) | 220 | 52 | 51 | 39 | 4 | 4 | 2 | 28 | 26 | 14 |
小學(xué)段合計(jì) | 180 | 43 | 41 | 36 | 26 | 22 | 12 | |||
(一)中心小學(xué) | ||||||||||
豐店鎮(zhèn)中心小學(xué) | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
四姑鎮(zhèn)中心小學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
東新鄉(xiāng)東新小學(xué) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
彭店鄉(xiāng)余河學(xué)校(小學(xué)) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
彭店鄉(xiāng)中心小學(xué) | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
黃站鎮(zhèn)中心小學(xué) | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
大悟如青學(xué)校 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
新城鎮(zhèn)中心小學(xué) | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
宣化店鎮(zhèn)中心小學(xué) | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
大新鎮(zhèn)中心小學(xué) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
三里城鎮(zhèn)三里中心小學(xué) | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
(二)村?。ń虒W(xué)點(diǎn)) | ||||||||||
豐店鎮(zhèn)唐店村小學(xué) | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
豐店鎮(zhèn)三畈小學(xué) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
城關(guān)鎮(zhèn)劉灣小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||
城關(guān)鎮(zhèn)七里小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||
城關(guān)鎮(zhèn)鄧畈小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||
城關(guān)鎮(zhèn)劉樓小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||
四姑鎮(zhèn)橫山小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
四姑鎮(zhèn)田河小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
四姑鎮(zhèn)叢崗小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
四姑鎮(zhèn)同興小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||
東新鄉(xiāng)新崗小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
東新鄉(xiāng)彭河小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||
彭店鄉(xiāng)橋店學(xué)校 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
黃站鎮(zhèn)團(tuán)沖小學(xué) | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
黃站鎮(zhèn)劉河小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||
黃站鎮(zhèn)紅聯(lián)小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||
黃站鎮(zhèn)熊畈小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||
大悟縣希望小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
呂王鎮(zhèn)八一小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
呂王鎮(zhèn)胡沖小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||
呂王鎮(zhèn)錢灣村小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
新城鎮(zhèn)新城小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
新城鎮(zhèn)毛集小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||
新城鎮(zhèn)新府小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||
新城鎮(zhèn)王灣小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||
新城鎮(zhèn)金嶺小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||
宣化店鎮(zhèn)姚畈學(xué)校(小學(xué)) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
宣化店鎮(zhèn)大勝村小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
宣化店鎮(zhèn)河棚村小學(xué) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
宣化店鎮(zhèn)茶坳村小學(xué) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
宣化店鎮(zhèn)河西村小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
大新鎮(zhèn)沈城小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
大新鎮(zhèn)窯塘小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
大新鎮(zhèn)鎮(zhèn)西小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||
三里城鎮(zhèn)山口小學(xué) | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
初中學(xué)段合計(jì) | 40 | 9 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
豐店鎮(zhèn)中心初中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
四姑鎮(zhèn)中心初中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
東新鄉(xiāng)中心初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
彭店鄉(xiāng)余河學(xué)校(初中) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
黃站鎮(zhèn)中心初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
呂王鎮(zhèn)中心初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
新城鎮(zhèn)中心初中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
宣化店鎮(zhèn)中心初級中學(xué) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
宣化店鎮(zhèn)金山初級中學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
宣化店鎮(zhèn)鄉(xiāng)姚畈學(xué)校(初中部) | 2 | 1 | 1 |
來源: